Import-export statisztika
Az import és export statisztika a KSH adatai alapján készült
Forrás: KSH
2011-es évre szóló adatok | 2012-es évre szóló adatok | 2013-as évre szóló adatok | 2014-es évre szóló adatok |
Export adatok | Export adatok | Export adatok | Export adatok |
Import adatok | Import adatok | Import adatok | Import adatok |
2015-ös évre szóló adatok | 2016-os évre szóló adatok | 2017-es évre szóló adatok | 2018-as évre szóló adatok |
Export adatok | Export adatok | export adatok Ft 2017 | Export érték EUR 2018 |
Import adatok | Import adatok | export adatok hl 2017 | Export érték Ft 2018 |
import adatok Ft 2017 | Export mennyiség hl 2018 | ||
import adatok hl 2017 | Import érték Ft 2018 | ||
Import érték EUR 2018 | |||
Import mennyiség hl 2018 |
2017-es évre szóló adatok | 2018-as évre szóló adatok | 2019-es évre szóló adatok | 2020-as évre szóló adatok |
export adatok Ft 2017 | Export érték EUR 2018 | Export mennyiség 2019 | Export mennyiség+érték+EUR 2020 |
export adatok hl 2017 | Export érték Ft 2018 | Export érték Ft 2019 | Import mennyiség+érték+EUR 2020 |
import adatok Ft 2017 | Export mennyiség hl 2018 | Export érték EUR 2019 | |
import adatok hl 2017 | Import érték Ft 2018 | Import mennyiség 2019 | |
Import érték EUR 2018 | Import érték Ft 2019 | ||
Import mennyiség hl 2018 | Import érték EUR 2019 |
2021-es évre szóló adatok | 2023-as évre szóló adatok |
2023-as évre szóló adatok |
Export mennyiség+érték+EUR 2021 | Export mennyiség+érték+EUR 2023 I. félév | Export mennyiség+érték+EUR 2023 I. félév |
Import mennyiség+érték+EUR 2021 | Import mennyiség+érték+EUR 2023 I. félév | Import mennyiség+érték+EUR 2023 I. félév |
Export mennyiség+érték+EUR 2022 | ||
Import mennyiség+érték+EUR 2022 |